2011 ACC Mens Basketball Tournament Info
- ACC Tournament Dates: March 10-13, 2011
- ACC Tournament Arena: Greensboro Coliseum
- ACC Tournament Location: Greesnboro, North Carolina
- ACC Tournament Website: 2011 ACC Mens Basketball Tournament
Below is how the bracket and TV schedule will look. Follow the link to download a printable ACC Tournament bracket.
Note: once we know which teams will be seeded where, we’ll update the table
2011 ACC Mens Basketball Tournament Bracket and TV Schedule
Game | Date | Matchup | Time | TV |
---|---|---|---|---|
1 | Thu, March 10 | #9 seed v #8 seed | 12:00 ET | RAYCOM |
2 | Thu, March 10 | #12 seed v #5 seed | 2:00 ET | RAYCOM |
3 | Thu, March 10 | #7 seed v #10 seed | 7:00 ET | ESPN2 |
4 | Thu, March 10 | #11 seed v #6 seed | 9:00 ET | RAYCOM |
5 | Fri, March 11 | #1 seed v Game 1 Winner | 12:00 ET | RAYCOM/ESPN2 |
6 | Fri, March 11 | #4 seed v Game 2 Winner | 2:00 ET | RAYCOM/ESPN2 |
7 | Fri, March 11 | #2 seed v Game 3 Winner | 7:00 ET | RAYCOM/ESPN2 |
8 | Fri, March 11 | #3 seed v Game 4 Winner | 9:00 ET | RAYCOM/ESPN2 |
9 | Sat, March 12 | Game 5 Winner v Game 6 Winner | 1:30 ET | RAYCOM/ESPN |
10 | Sat, March 12 | Game 7 Winner v Game 8 Winner | 3:30 ET | RAYCOM/ESPN |
11 | Sun, March 13 | ACC Tournament Championship Game | 1:00 ET | RAYCOM/ESPN |
Here is a rundown of the results of past ACC Tournaments.
ACC Mens Basketball Tournament History: Past Champions, Runners-Up, and MVPs
Year | ACC Tournament Champion | Score | ACC Tournament Runner-Up | ACC Tournament MVP |
---|---|---|---|---|
1954 | NC State Wolfpack | 82-80 | Wake Forest Demon Deacons | Dickie Hemric |
1955 | NC State Wolfpack | 87-77 | Duke Blue Devils | Ron Shavlik |
1956 | NC State Wolfpack | 76-54 | Wake Forest Demon Deacons | Vic Molodet |
1957 | North Carolina Tar Heels | 95-75 | South Carolina Gamecocks | Lennie Rosenbluth |
1958 | Maryland Terrapins | 86-75 | North Carolina Tar Heels | Nick Davis |
1959 | NC State Wolfpack | 80-56 | North Carolina Tar Heels | Lou Pucillo |
1960 | Duke Blue Devils | 64-59 | Wake Forest Demon Deacons | Doug Kistler |
1961 | Wake Forest Demon Deacons | 96-81 | Duke Blue Devils | Len Chappelle |
1962 | Wake Forest Demon Deacons | 77-68 | Clemson Tigers | Len Chappelle |
1963 | Duke Blue Devils | 71-66 | Wake Forest Demon Deacons | Art Heyman |
1964 | Duke Blue Devils | 80-59 | Wake Forest Demon Deacons | Jeff Mullins |
1965 | NC State Wolfpack | 91-85 | Duke Blue Devils | Larry Worsley |
1966 | Duke Blue Devils | 71-66 | NC State Wolfpack | Steve Vacendak |
1967 | North Carolina Tar Heels | 82-73 | Duke Blue Devils | Larry Miller |
1968 | North Carolina Tar Heels | 87-50 | NC State Wolfpack | Larry Miller |
1969 | North Carolina Tar Heels | 85-74 | Duke Blue Devils | Charlie Scott |
1970 | NC State Wolfpack | 42-39 | South Carolina Gamecocks | Vann Williford |
1971 | South Carolina Gamecocks | 52-51 | North Carolina Tar Heels | John Roche/Lee Dedmon |
1972 | North Carolina Tar Heels | 73-64 | Maryland Terrapins | Bob McAdoo |
1973 | NC State Wolfpack | 76-74 | Maryland Terrapins | Tommy Burleson |
1974 | NC State Wolfpack | 103-100 | Maryland Terrapins | Tommy Burleson |
1975 | North Carolina Tar Heels | 70-68 | NC State Wolfpack | Phil Ford |
1976 | Virginia Cavaliers | 67-62 | North Carolina Tar Heels | Wally Walker |
1977 | North Carolina Tar heels | 75-69 | Virginia Cavaliers | John Kuester |
1978 | Duke Blue Devils | 85-77 | Wake Forest Demon Deacons | Jim Spanarkel |
1979 | North Carolina Tar Heels | 71-63 | Duke Blue Devils | Dudley Bradley |
1980 | Duke Blue Devils | 73-72 | Maryland Terrapins | Albert King |
1981 | North Carolina Tar Heels | 61-60 | Maryland Terrapins | Sam Perkins |
1982 | North Carolina Tar Heels | 47-45 | Virginia Cavaliers | James Worthy |
1983 | NC State Wolfpack | 81-78 | Virginia Cavaliers | Sidney Lowe |
1984 | Maryland Terrapins | 74-62 | Duke Blue Devils | Len Bias |
1985 | Georgia Tech Yellow Jackets | 57-54 | North Carolina Tar Heels | Mark Price |
1986 | Duke Blue Devils | 68-67 | Georgia Tech Yellow Jackets | Johnny Dawkins |
1987 | NC State Wolfpack | 68-67 | North Carolina Tar Heels | Vinny Del Negro |
1988 | Duke Blue Devils | 65-61 | North Carolina Tar Heels | Danny Ferry |
1989 | North Carolina Tar Heels | 77-74 | Duke Blue Devils | J.R. Reid |
1990 | Georgia Tech Yellow Jackets | 70-61 | Virginia Cavaliers | Brian Oliver |
1991 | North Carolina Tar Heels | 96-74 | Duke Blue Devils | Rick Fox |
1992 | Duke Blue Devils | 94-74 | North Carolina Tar Heels | Christian Laettner |
1993 | Georgia Tech Yellow Jackets | 77-75 | North Carolina Tar Heels | James Forest |
1994 | North Carolina Tar Heels | 73-66 | Virginia Cavaliers | Jerry Stackhouse |
1995 | Wake Forest Demon Deacons | 82-80 | North Carolina Tar Heels | Randolph Childress |
1996 | Wake Forest Demon Deacons | 75-74 | Georgia Tech Yellow Jackets | Tim Duncan |
1997 | North Carolina Tar Heels | 64-54 | NC State Wolfpack | Shammond Williams |
1998 | North Carolina Tar Heels | 83-68 | Duke Blue Devils | Antawn Jamison |
1999 | Duke Blue Devils | 96-73 | North Carolina Tar Heels | Elton Brand |
2000 | Duke Blue Devils | 81-68 | Maryland Terrapins | Jason Williams |
2001 | Duke Blue Devils | 79-53 | North Carolina Tar Heels | Shane Battier |
2002 | Duke Blue Devils | 91-61 | NC State Wolfpack | Carlos Boozer |
2003 | Duke Blue Devils | 84-77 | NC State Wolfpack | Daniel Ewing |
2004 | Maryland Terrapins | 95-87 | Duke Blue Devils | John Gilchrist |
2005 | Duke Blue Devils | 69-64 | Georgia Tech Yellow Jackets | J.J. Redick |
2006 | Duke Blue Devils | 78-76 | Boston College Eagles | J.J. Redick |
2007 | North Carolina Tar Heels | 89-80 | NC State Wolfpack | Brandan Wright |
2008 | North Carolina Tar Heels | 86-81 | Clemson Tigers | Tyler Hansbrough |
2009 | Duke Blue Devils | 79-69 | Florida State Seminoles | Jon Scheyer |
2010 | Duke Blue Devils | 65-61 | Georgia Tech Yellow Jackets | Kyle Singler |
2011 |
**********